挪威各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 埃沃内斯 | 阴 | -3 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西南风1级 | ||
| 奥斯陆 | 小雪 | 1 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 东北风2级 | ||
| 卑尔根 | 阴 | 5 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风2级 | ||
| 博茨菲尤尔 | 小雪 | -1 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西北风4级 | ||
| 波什格伦 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 东北风2级 | ||
| 布伦讷于松 | 晴 | 2 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东北风3级 | ||
| 德拉门 | 小雪 | 0 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | |||
| 费德列斯达 | 阴 | 4 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风2级 | ||
| 弗洛罗 | 阴 | 5 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 东南风2级 | ||
| 海于格松 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
| 哈默弗斯特 | 小雪 | 0 ℃ | 小雪 | -40 ℃ | |||
| 赫尔简根 | 阴 | -3 ℃ | 小雪 | -6 ℃ | 东北风1级 | ||
| 赫讷福斯 | 小雪 | 0 ℃ | 阴 | -20 ℃ | |||
| 卡拉绍克 | 多云 | -8 ℃ | 阴 | -10 ℃ | 西北风3级 | ||
| 克拉格勒 | 小雨 | 3 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 克罗克内斯 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东南风2级 | ||
| 孔斯温厄尔 | 小雪 | 1 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 东北风2级 | ||
| 拉尔维克 | 小雨 | 4 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东北风4级 | ||
| 莱旺厄尔 | 多云 | 1 ℃ | 阴 | -2 ℃ | 东北风2级 | ||
| 勒罗斯 | 阴 | -2 ℃ | 小雪 | -7 ℃ | 东南风2级 | ||
| 利勒桑 | 小雨 | 5 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东北风4级 | ||
| 留坎 | 阴 | -2 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 东北风1级 | ||
| 莫斯乔恩 | 晴 | -3 ℃ | 阴 | -10 ℃ | 东南风2级 | ||
| 纳姆索斯 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风3级 | ||
| 诺尔哈依姆森 | 阴 | 0 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | |||
| 诺托登 | 阴 | 0 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | |||
| 赛于达 | 阴 | 0 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | |||
| 桑讷菲尤尔 | 阴 | 3 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东北风4级 | ||
| 斯克勒瓦 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东北风2级 | ||
| 斯切达尔沙尔森 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东南风2级 | ||
| 斯塔万格 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
| 松达尔 | 阴 | -1 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 东北风1级 | ||
| 塔菲尤尔 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 特隆赫姆 | 阴 | 1 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 东北风3级 | ||
| 滕斯贝格 | 阴 | 3 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 廷瑟 | 阴 | -1 ℃ | 阴 | -7 ℃ | 东北风2级 | ||
| 旺斯内斯 | 阴 | -1 ℃ | 小雪 | -5 ℃ | 东北风2级 | ||
| 韦尔达尔瑟拉 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东南风2级 | ||
| 沃尔达 | 阴 | 1 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 东南风1级 | ||
| 希恩 | 阴 | 2 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 东北风2级 | ||
| 希尔克内斯 | 多云 | -1 ℃ | 阴 | -6 ℃ | 西北风4级 | ||
| 约松 | 阴 | 6 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 东北风4级 | ||
| 约维克 | 小雪 | 0 ℃ | 小雪 | -20 ℃ | |||
挪威天气、气候介绍
以上是今天挪威天气预报信息,现在了解下挪威地理气候信息;面积为385155平方公里(包括斯瓦尔巴群岛、扬马延岛等属地)。位于北欧斯堪的纳维亚半岛西部,东邻瑞典,东北与芬兰和俄罗斯接壤,南同丹麦隔海相望,西濒挪威海。海岸线长2.1万公里(包括峡湾),多天然良港。斯堪的纳维亚山脉纵贯全境,高原、山地、冰川约占全境2/3以上。南部小丘、湖泊、沼泽广布。大部分地区属温带海洋性气候。
