邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月13 ℃2 ℃11.27 ℃4.18 ℃详细记录>>
2019年11月22 ℃4 ℃14.97 ℃9.37 ℃详细记录>>
2019年10月26 ℃11 ℃20.65 ℃14.68 ℃详细记录>>
2019年09月29 ℃15 ℃24.67 ℃18.53 ℃详细记录>>
2019年08月34 ℃18 ℃30.24 ℃21.16 ℃详细记录>>
2019年07月34 ℃0 ℃24.57 ℃17.75 ℃详细记录>>
2019年06月32 ℃0 ℃13.73 ℃9.03 ℃详细记录>>
2019年05月31 ℃0 ℃22.12 ℃15.46 ℃详细记录>>
2019年04月27 ℃9 ℃15.77 ℃16.73 ℃详细记录>>
2019年03月13 ℃11 ℃8.77 ℃17.19 ℃详细记录>>
2019年02月7 ℃8 ℃4.68 ℃11.32 ℃详细记录>>
2019年01月6 ℃0 ℃3.03 ℃9.03 ℃详细记录>>

邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved