博罗历史天气查询

惠州博罗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年博罗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2019年12月24 ℃7 ℃21.55 ℃9.64 ℃详细记录>>
2019年11月30 ℃10 ℃26.90 ℃15.17 ℃详细记录>>
2019年10月35 ℃17 ℃30.68 ℃20.71 ℃详细记录>>
2019年09月36 ℃20 ℃32.70 ℃23.47 ℃详细记录>>
2019年08月36 ℃24 ℃32.64 ℃25.24 ℃详细记录>>
2019年07月37 ℃0 ℃27.14 ℃21.07 ℃详细记录>>
2019年06月34 ℃0 ℃14.53 ℃11.50 ℃详细记录>>
2019年05月33 ℃0 ℃27.12 ℃22.42 ℃详细记录>>
2019年04月30 ℃16 ℃23.43 ℃23.53 ℃详细记录>>
2019年03月21 ℃15 ℃16.06 ℃22.81 ℃详细记录>>
2019年02月20 ℃14 ℃15.79 ℃22.93 ℃详细记录>>
2019年01月16 ℃12 ℃12.00 ℃20.62 ℃详细记录>>

博罗天气预报 - 博罗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 bst86.com Corporation, All Rights Reserved